Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) có tiền thân là Công ty Cổ phần Hàng hải Ma San được thành lập vào năm 2004. MSN là công ty quản lý vốn đầu tư và tài sản, chủ yếu là các cổ phần của những công ty khác, hiện nay bao gồm cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San (Masan Food) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). MSN là nhà cung cấp vonfram và bismut lớn nhất bên ngoài Trung Quốc và nhà cung cấp đơn nhất về florit cấp axit lớn thứ 2 bên ngoài Trung Quốc. MSN là công ty sản xuất đạm động vật lớn nhất Việt Nam sở hữu thương hiệu Bio-zeem. MSN được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2009
Công ty con, liên doanh, liên kết
| Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (triệu) |
% sở hữu |
|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | ChemiLytics Beteiligungs GmbH | – | 86.40 |
| ChemiLytics GmbH & Co. KG | – | 86.40 | |
| Chemische Fabriken Oker und Braunschweig AG | – | 86.40 | |
| Công ty Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM | – | 80.10 | |
| Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp Vineco | – | 80.10 | |
| Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp Vineco – Tam Đảo | – | 71.30 | |
| Công ty TNHH Hi-Fresh | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo | – | 86.40 | |
| Công ty TNHH Mapleleaf | – | 99.90 | |
| Công ty TNHH Masan Brewery | – | 48.50 | |
| Công ty TNHH Masan Brewery MB | – | 48.50 | |
| Công ty TNHH Masan HN | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH Masan HPC | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH Masan Innovation | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH Masan Long An | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH Masan Master Brewer | – | 48.50 | |
| Công ty TNHH MasanConsumerHoldings | – | 72.70 | |
| Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Farm | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Feed | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Feed Hậu Giang | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Feed Nghệ An | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Feed Thái Nguyên | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Feed Tiền Giang | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Feed Vĩnh Long | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Meat | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MNS Meat Processing | – | 87.90 | |
| Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định | – | 66 | |
| Công ty TNHH MTV Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế Bình Định | – | 87.80 | |
| Công ty TNHH MTV Masan Beverage | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution | – | 48.50 | |
| Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG | – | 48.50 | |
| Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY | – | 48.50 | |
| Công ty TNHH MTV Masan HD | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH MTV Masan HG | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH MTV Masan MB | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ | – | 66 | |
| Công ty TNHH MTV Tài nguyên Masan Thái Nguyên | – | 86.40 | |
| Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên | – | 86.40 | |
| Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai – Vineco | – | 62.10 | |
| Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Proconco Hưng Yên | – | 66 | |
| Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan | – | 99.90 | |
| Công ty TNHH The SHERPA | – | 99.90 | |
| Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt | – | 44.80 | |
| Công ty TNHH Thực phẩm Masan | – | 68.90 | |
| Công ty TNHH Vonfram Massan | – | 86.40 | |
| CTCP 3F Việt | – | 44.80 | |
| CTCP Bao bì Thuận Phát | – | 25 | |
| CTCP Blue Tek Việt Nam | – | 50.90 | |
| CTCP Bột giặt Net | – | 36 | |
| CTCP Café De Nam | – | 57.80 | |
| CTCP Chế biến Súc sản Long Bình | – | 25 | |
| CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế | – | 87.80 | |
| CTCP Hàng tiêu dùng Masan | – | 68.90 | |
| CTCP Masan Blue | – | 99.80 | |
| CTCP Masan High-Tech Materials | – | 86.40 | |
| CTCP Masan MEATLife | – | 87.90 | |
| CTCP Masan PQ | – | 68.90 | |
| CTCP Massan Jinju | – | 51.60 | |
| CTCP Nước khoáng Quảng Ninh | – | 45.30 | |
| CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo | – | 62.10 | |
| CTCP The CrownX | – | 84.80 | |
| CTCP Thực phẩm Cholimex | – | 32.80 | |
| CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Vincommerce | – | 80.10 | |
| CTCP TMDV & SX Krôngpha | – | 62.10 | |
| CTCP Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc | – | 66 | |
| CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | – | 24.90 | |
| CTCP VinaCafe Biên Hòa | – | 68 | |
| H.C. Starck Canada Inc. | – | 86.40 | |
| H.C. Starck GmbH | – | 86.40 | |
| H.C. Starck Holding GmbH (Germany) | – | 86.40 | |
| H.C. Starck Infrastructure GmbH & Co. KG | – | 86.40 | |
| H.C. Starck Jiangwu Tungsten Specialities Co. Ltd. | – | 51.80 | |
| H.C. Starck Nonferrous Metals Trading (Shanghai) Co. Ltd. | – | 86.40 | |
| H.C. Starck Tungsten GK | – | 86.40 | |
| H.C. Starck Tungsten GmbH | – | 86.40 | |
| H.C. Starck Tungsten LLC | – | 86.40 | |
| Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co., Ltd. | – | 30 | |
| Masan Consumer (ThaiLand) Limited | – | 68.90 |








